|
Ginger
|
|||||||||||||
|
Ginger
|
|||||||||||||
| GARLIC PRODUCTS | ||
| COMMODITIES | SPECIFICATIONS | PACKING |
| DEHYDRATED GARLIC FLAKES | IST AND 2ND GRADE | 1×20KGS OR 1×22KGS P/P BAG/CTN |
| DEHYDRATED GARLIC GRANULES | 5-8-10-16-26-40-60-80MESH | 12.5KGS×2ALU.FOIL BAGS/CTN |
| DEHYDRATED GARLIC POWDER | 100-120MESH | 12.5KGS×2ALU.FOIL BAGS/CTN |
| ROASTED GARLIC POWDER | 100-120MESH | 12.5KGS×2ALU.FOIL BAGS/CTN |
| ROASTED GARLIC GRANULES | 80-100,40-60,26-40,8-16,16-26 MESH | 12.5KGS×2ALU.FOIL BAGS/CTN |
| SALTED GARLIC | 150-250-350-450-700 GRANULES/KG | 1×45KGS/DRUM |
| FRESH GARLIC | Φ4-5-6CM | 1×20KGS BAG/CTN |
| FROZEN GARLIC | UNIFORM IN SIZE L,M,S GRADE | 1×10KGS BAG/CTN |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!